جذب صدا NBR لاستیک PVC و فوم پلاستیکی برای خودرو و تهویه مطبوع
جزئیات محصول:
محل منبع: | ساخته شده در چین |
نام تجاری: | EkkoFlex |
گواهی: | ROHS,REACH |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۳۰۰۰ متر مربع |
---|---|
قیمت: | $0.8-1.89/㎡ |
جزئیات بسته بندی: | کیسه پلی یا سفارشی |
زمان تحویل: | 7-14 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 1000000 میلیون در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | جذب صدا NBR لاستیک PVC و فوم پلاستیکی برای خودرو و تهویه مطبوع | مواد: | لاستیک فوم NBR سلول بسته |
---|---|---|---|
سختی: | 40-60 ساحل c | ID SIZE: | 6/10/13/16/19/22/25/28/32/42 |
نوع: | ورق، رول، نوار، لوله، لوله | ضد شعله: | کلاس 1 BS 476: قسمت 7 |
درخواست: | خودرو، الکترونیک، بسته بندی | ||
برجسته کردن: | 60 c ورق فوم NBR,جذب صدا از ورق فوم NBR,NBR foam sheet sound absorption |
توضیحات محصول
جذب صدا NBR لاستیک PVC و فوم پلاستیکی برای خودرو و تهویه مطبوع
جعبه تخم مرغ ورق فوم نیترلی پیچیده:
ورق فوم NBR همچنین می تواند به جعبه تخم مرغ فوم Nitrile مانند فوم پلی اورتان تبدیل شود.فوم نایتریل پیچیده می تواند موانع صوتی قدرتمند باشد و عایق صوتی برتر و عملکرد ضد آتش را برای بسیاری از برنامه ها از جمله اتاق های کنفرانس صوتی ارائه دهد، تئاترها و اتاق های تست مورد نیاز و غیره
گاسکت های فوم NBR، مهر و بند و نوار:
ورق های فوم PVC NBR دارای قابلیت های بسته بندی و عایق بندی فوق العاده ای هستند. آنها همچنین می توانند به راحتی به گاسکت های فوم NBR ساخته شوند.مهر و موم های فوم و نوارهای ضد آب و هوا فوم که به طور گسترده ای برای ساخت و ساز و ساختمان استفاده می شود، خودرو و سایر کاربردهای صنعتی.
ورق فوم نیترلی با یا بدون ورق آلومینیومی:
برای افزایش دوام، عایق بندی و توانایی های صرفه جویی در انرژی، فوم نایتریل PVC حتی می تواند با ورق آلومینیوم لایه بندی شود.فوم وینیل نیتریل می تواند از سایر مواد فوم در عایق حرارتی و خنک کننده صدا استفاده کند.
مزایایی بیشتر:
محدوده دما: -30°C تا 110°C
درجه متوسط درومتر 40-60
ورق های موجود در اندازه 120 سانتی متر عرض
ایده آل برای استفاده به عنوان نوع لاستیک عمومی
یک اسفنج مخلوط سلول بسته با قیمت مناسب در دسترس است
مشخصات:
1.ورق فوم لاستیکی NBR:
مشخصات ورق NBR | ||||||
ضخامت ((ملی متر) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
عرض ((ملی متر) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
طول ((ملی متر) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
مواد |
تراکم ± 10 |
سختی |
قدرت کششی |
طول کشي کامل |
حداکثر اندازه |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥120 Kpa |
≥120٪ |
۲۰۰۰*۱۰۰۰*۳۰ میلی متر |
75kg/m3 |
|
≥120 Kpa |
≥120٪ |
۲۰۰۰*۱۰۰۰*۳۰ میلی متر |
|
100kg/m3 |
25° |
≥1000 Kpa |
≥100٪ |
۲۰۰۰*۱۰۰۰*۳۰ میلی متر |
2لوله های فوم لاستیکی NBR:
ضخامت | اینچ | 1/4 | 3/8" | نصف اینچ | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
شناسه | اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
اندازه ID*TK |
|
mm | اینچ | |||||||
6 | 1/4" | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | نصف اینچ | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4" | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1" | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2" | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2 تا 8 اینچ | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | ۲-۴ اینچ | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | ۲/۲ اینچ | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3 سانتی متر | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8" | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3-1/2" | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4" | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
مقایسه بین EPDM،NBR و لاستیک فوم CR:
مقایسه پارامترهای عملکرد کف لاستیک | |||
عملکرد | فوم لاستیکی EPDM | کف لاستیکی NBR | فوم لاستیکی CR |
مقاومت در برابر پیری | خوبه | فقیر | خوبه |
عایق برق | خیلی خوب | فقیر | فقیر |
نگهدارنده | خوبه | عمومی | خوبه |
انعطاف پذیری ضربه | خوبه | عمومی | ... |
خواص چسبندگی | فقیر | خوبه | ... |
مقاومت روغن | نه | خیلی خوب | خوبه |
مقاومت لباس | خوبه | خوبه | ... |
مقاومت گرما | خیلی خوب | خوبه | خوبه |
مقاومت در برابر سرما | خیلی خوب | فقیر | فقیر |
مقاومت نسبت به اوزون | خوبه | ... | خوبه |
مقاومت در برابر آب و هوا | خیلی خوب | عمومی | خیلی خوب |
مقاومت در برابر شعله | نه | ... | خوبه |
مقاومت در برابر اسید | خوبه | خوبه | عمومی |
مقاومت در برابر قلی | خوبه | خوبه | خوبه |
سوالات متداول:
سوال1:چطور نمونه ها رو بدست آوريم؟
ارسال پرسشنامه به cissy@eco-polyfoam.com، با جزئیات خود را از فوم نیاز، ما پاسخ را در 24 ساعت بررسی خواهد کرد
سوال دوم:محصولات فوم سفارشی رو قبول می کنید؟
ما خدمات تولیدی سفارشی داریم، ما می توانیم محصولات فوم را بر اساس درخواست مشتری تولید کنیم.
سوال سوم:چه نوع محصولي از فوم مي تونيد ارائه بدين؟
ما تامین کننده ی یک قطعه ی محصولات فوم شما هستیم. ما می توانیم فوم IXPE، فوم XLPE، فوم EVA، فوم EPDM، فوم NBR، فوم CR، فوم PU، فوم MPP، فوم MTPU، فوم PVDF و محصولات فوم را ارائه دهیم.فرش شناور فوم، کاغذ دیواری فوم، فرش کف ماشین)